PRODUCTS製品情報

直流き電用
DC Filter(with Current Limiting Reactor)
電力ろ波器
整流装置の整流リップルに起因した高調波ノイズを架線を介して沿線に拡散することを抑制する装置です。
従来の電力ろ波器と比べ、共振回路の各分路の定格値を大きくすることで、直列リアクトル不要としました。これにより小型化、低コスト化を実現した装置です。
さらにQ-Fℓ型では如何なる電流領域においても過渡的な故障電流を適切に限流する直列(限流)リアクトルを備えているので、故障電流の安全・確実な遮断および直流高速度遮断器や整流器など変電所機器の負担低減に貢献します。
従来の電力ろ波器と比べ、共振回路の各分路の定格値を大きくすることで、直列リアクトル不要としました。これにより小型化、低コスト化を実現した装置です。
さらにQ-Fℓ型では如何なる電流領域においても過渡的な故障電流を適切に限流する直列(限流)リアクトルを備えているので、故障電流の安全・確実な遮断および直流高速度遮断器や整流器など変電所機器の負担低減に貢献します。
キーワード
- Q-Fℓ
- N-Fℓ
- DC Filter
- ノイズ抑制(Current Limiting Reactor)
- 直列リアクトル(Series Reactor)
型式
- Q-Fℓ
- N-Fℓ


製品動画
簡略図
仕様
| Q-Fℓ(油入自冷式) | |
| 主回路定格電圧 | DC 1500V |
|---|---|
| 使用場所 | 屋内外兼用 |
| 周囲温度 | -20℃~+40℃ |
| 24時間の平均周囲温度 | +35℃以下 |
| 標高 | 1000m以下 |
| 塗装色 | マンセル5Y7 / 1(全艶 屋外用塗装) |
| 共振回路 | ||||
| 商用周波数 | 50Hz | 60Hz | ||
|---|---|---|---|---|
| 共振周波数 | 300Hz | 600Hz | 360Hz | 720Hz |
| 共振リアクトル | 1.760mH | 0.440mH | 1.220mH | 0.305mH |
| コンデンサ | 160μF | |||
| 回路電流 | 35A | |||
| 直列(限流)リアクトル | ||||
| インダクタンス | 定格電流にて 0.9~1.1mH | 鉄心飽和時 0.5mH(下限値) | ||
|---|---|---|---|---|
| 形式 | 窒素密封形 油入自冷式 | |||
| 絶縁油 | 植物油系絶縁油(サンオームECO-A:精製ナタネ油) | |||
| 定格電流 | 2000A | 4000A | 6000A | 8000A |
|---|---|---|---|---|
| 寸法〔油入自冷式〕 | W:1750mm | W:2200mm | W:2200mm | W:2250mm |
| D:2400mm | D:2750mm | D:2950mm | D:3100mm | |
| H:2950mm | H:3050mm | H:3150mm | H:3200mm | |
| 質量〔油入自冷式〕 | 約6000kg | 約11000kg | 約13000kg | 約14000kg |
| Q-Fℓ(乾式自冷式) | |
| 主回路定格電圧 | DC 1500V |
|---|---|
| 使用場所 | 屋内用(防滴構造) |
| 周囲温度 | -5℃~+40℃ |
| 24時間の平均周囲温度 | +35℃以下 |
| 標高 | 1000m以下 |
| 塗装色 | マンセル5Y7 / 1(半艶 屋内用塗装) |
| 共振回路 | ||||
| 商用周波数 | 50Hz | 60Hz | ||
|---|---|---|---|---|
| 共振周波数 | 300Hz | 600Hz | 360Hz | 720Hz |
| 共振リアクトル | 1.760mH | 0.440mH | 1.220mH | 0.305mH |
| コンデンサ | 160μF | |||
| 回路電流 | 35A | |||
| 直列(限流)リアクトル | ||||
| インダクタンス | 定格電流にて 0.9 ~ 1.1mH | 鉄心飽和時 0.5mH(下限値) | ||
|---|---|---|---|---|
| 冷却方式 | 乾式自冷式 | |||
| 耐熱クラス | H種 | |||
| 定格電流 | 4000A | 8000A | ||
|---|---|---|---|---|
| 寸法〔乾式自冷式〕 | W:3500mm | W:4250mm | ||
| D:2450mm | D:2650mm | |||
| H:3250mm | H:3300m | |||
| 質量〔乾式自冷式〕 | 約9000kg | 約10000kg | ||
| N-Fℓ(乾式自冷式) | ||||
| 主回路定格電圧 | DC 1500V | |||
|---|---|---|---|---|
| 適用整流器容量 | 3000kW | |||
| 使用場所 | 屋内用 | 屋外用 | ||
| 周囲温度 | -5℃~+40℃ | -20℃~+40℃ | ||
| 24時間の平均周囲温度 | +35℃以下 | |||
| 標高 | 1000m以下 | |||
| 共振回路 | ||||||
| 商用周波数 | 50Hz | 60Hz | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 共振周波数 | 300Hz | 600Hz | 1200Hz | 360Hz | 720Hz | 1440Hz |
| 共振リアクトル | 1.760mH | 0.391mH | 0.391mH | 1.220mH | 0.271mH | 0.271mH |
| コンデンサ | 160μF | 180μF | 45μF | 160μF | 180μF | 45μF |
| 定格電流 | 35A | 40A | 12A | 35A | 40A | 12A |
| 寸法(*印は屋外用) | W:820mm *860mm | W:820mm *860mm | ||
|---|---|---|---|---|
| D:1600mm *1700mm | D:1600mm *1700mm | |||
| H:1950mm *2050mm | H:1950mm *2050mm | |||
| 質量 | 約900kg | 約900kg | ||
