PRODUCTS製品情報

交流き電用
Harmonic suppression CR Equipment
高調波抑制装置
新幹線車両基地において、交流30kVき電線路の高調波共振を抑制します。
キーワード
- 高調波抑制(Harmonic suppression)
仕様
| 定格電圧 | 30kV | |
|---|---|---|
| 使用場所 | 屋外 | |
| 周囲温度 | -20℃~+40℃ | |
| 24時間の平均周囲温度 | +35℃以下 | |
| 標高 | 1000m以下 | |
| 塗装色 | マンセル5Y7/1(全艶) | |
| 相数 | 単相 | |
| 定格周波数 | 60Hz | |
| 冷却方式 | 油入自冷式 | |
| コンデンサ | 定格基本波電流 | 13.7A |
| 定格高調波電流 | 6.0A | |
| 定格静電容量 | 1.2μF | |
| 放電コイル | 放電容量 | 1000kvar |
| リアクトル | 構造 | 磁気遮蔽空心形 |
| 定格基本波電流 | 13.6A | |
| 定格高調波電流 | 5.0A | |
| 定格インダクタンス | 33mH/66mH | |
| 抵抗器(リアクトルと同一容器に収納) | 抵抗値 | 125Ω |
| 定格電流 | 4.3A | |
| 寸法 | W:2690mm、D:2955mm、H:3490mm | |
| 概略質量 | 8300kg | |
ダウンロード資料
| カタログ | 日本語 |
|---|---|
| 取扱説明書 | 高調波抑制装置_66mH 高調波抑制装置_33mH |
| 寸法図 | 高調波抑制装置_66mH(BCRJ00017B) 高調波抑制装置_33mH(BCRJ00012B) |
